2° Giornata del 10/10/2019
ASD TT GASP Moncalieri |
V |
A.S.D. T.T. ENJOY FOUR STARS |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FLORIS RICCARDO | PILONE ROBERTO | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
BERNARDI CHIARA | MESSINA MASSIMO | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 20 |
PORTELLI FRANCESCO | CARDELLI ROBERTO | 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
BERNARDI CHIARA | PILONE ROBERTO | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 39 | 42 |
FLORIS RICCARDO | CARDELLI ROBERTO | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
PORTELLI FRANCESCO | MESSINA MASSIMO | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 42 |
BERNARDI CHIARA | CARDELLI ROBERTO | 8 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
TOTALI |
7 | 17 | 165 | 236 |