2° Giornata del 10/10/2019
VALLEDORA Alpignano TOP GUN |
V |
CRDC TORINO G |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ZAMMARANO GIUSEPPE | MORREALE FRANCESCO | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 23 |
CECILIATO CARLO | ALBU MARIAN GEORGE | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 33 |
FARETRA ARIBERTO | GARBELOTTO LUIGI | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 42 |
GEMELLO ROBERTO | MORREALE FRANCESCO | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 44 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | GARBELOTTO LUIGI | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
FARETRA ARIBERTO | ALBU MARIAN GEORGE | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
GEMELLO ROBERTO | GARBELOTTO LUIGI | 2 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
FARETRA ARIBERTO | MORREALE FRANCESCO | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 28 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | ALBU MARIAN GEORGE | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 37 |
TOTALI |
17 | 15 | 285 | 290 |