11° Giornata del 13/02/2020
VALLEDORA ALPIGNANO DRUENTO TEAM |
V |
SIAL PIOSSASCO C |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MASCI GABRIELE | FIORE VITO | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 41 | 47 |
ANDREOTTI DARIO | BUONPENSIERO MASSIMILIANO | 7 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 44 |
VICARIO MARCO | TURIO SERGIO | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
MASCI GABRIELE | BUONPENSIERO MASSIMILIANO | 14 | 12 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 47 | 52 |
VICARIO MARCO | FIORE VITO | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 35 |
ANDREOTTI DARIO | TURIO SERGIO | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 46 | 47 |
VICARIO MARCO | BUONPENSIERO MASSIMILIANO | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 3 | 2 | 54 | 48 |
MASCI GABRIELE | TURIO SERGIO | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 43 |
TOTALI |
17 | 18 | 332 | 336 |