9° Giornata del 30/01/2020
FRANDENT GROUP CUS TO B |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO DRUENTO TEAM |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BLOISI GABRIELE | MASCI GABRIELE | 10 | 12 | 11 | 3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 54 | 46 |
AMEDURI FABRIZIO | VICARIO MARCO | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
VASSAROTTO ALDO | ANDREOTTI DARIO | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
BLOISI GABRIELE | VICARIO MARCO | 5 | 11 | 6 | 11 | 15 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 46 |
VASSAROTTO ALDO | STOIAN ALEXANDRU | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
AMEDURI FABRIZIO | ANDREOTTI DARIO | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 |
VASSAROTTO ALDO | VICARIO MARCO | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 48 | 44 |
TOTALI |
16 | 10 | 254 | 221 |