7° Giornata del 05/12/2019
TT. BARGE PIETRADILUSERNA VOTTERO |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO DRUENTO TEAM |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BATTAGLIA MASSIMO | MASCI GABRIELE | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
VOTTERO ENRICO | VICARIO MARCO | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
ZARDI NICOLA SERGIO | STOIAN ALEXANDRU | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
BATTAGLIA MASSIMO | VICARIO MARCO | 4 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
ZARDI NICOLA SERGIO | MASCI GABRIELE | 11 | 6 | 16 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 24 |
VOTTERO ENRICO | STOIAN ALEXANDRU | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 48 | 49 |
ZARDI NICOLA SERGIO | VICARIO MARCO | 3 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 39 |
BATTAGLIA MASSIMO | STOIAN ALEXANDRU | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 49 | 37 |
VOTTERO ENRICO | MASCI GABRIELE | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
TOTALI |
17 | 14 | 291 | 272 |