5° Giornata del 22/11/2019
SIAL PIOSSASCO A |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO DRUENTO TEAM |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BALBO BRUNO | MASCI GABRIELE | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 30 |
MIGLIORE MAURIZIO | VICARIO MARCO | 11 | 2 | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 46 | 45 |
ARTERO EZIO | ANDREOTTI DARIO | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
BALBO BRUNO | VICARIO MARCO | 7 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 42 |
ARTERO EZIO | MASCI GABRIELE | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
MIGLIORE MAURIZIO | ANDREOTTI DARIO | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 35 |
ARTERO EZIO | VICARIO MARCO | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 45 |
BALBO BRUNO | ANDREOTTI DARIO | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 |
TOTALI |
19 | 11 | 299 | 249 |