5° Giornata del 21/11/2019
A.S.D. T.T. ENJOY INNOVALANG |
V |
SIAL PIOSSASCO C |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ROCCATO GIAN PIETRO | BUONPENSIERO MASSIMILIANO | 11 | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 41 |
COMOTTO ANDREA | FIORE VITO | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 38 | 37 |
GIOLITO ENRICO | TURIO SERGIO | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 41 |
COMOTTO ANDREA | BUONPENSIERO MASSIMILIANO | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 | 48 | 46 |
ROCCATO GIAN PIETRO | TURIO SERGIO | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 40 |
GIOLITO ENRICO | FIORE VITO | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 45 | 48 |
COMOTTO ANDREA | TURIO SERGIO | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 32 |
GIOLITO ENRICO | BUONPENSIERO MASSIMILIANO | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 42 |
TOTALI |
15 | 20 | 288 | 327 |