1° Giornata del 03/10/2019
A.S.D. T.T. ENJOY INNOVALANG |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO DRUENTO TEAM |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TRUFFA VALTER | MASCI GABRIELE | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
COMOTTO ANDREA | STOIAN ALEXANDRU | 3 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
ROCCATO GIAN PIETRO | VICARIO MARCO | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
COMOTTO ANDREA | MASCI GABRIELE | 11 | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 31 |
TRUFFA VALTER | VICARIO MARCO | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
ROCCATO GIAN PIETRO | STOIAN ALEXANDRU | 10 | 12 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 |
GIOLITO ENRICO | VICARIO MARCO | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
TOTALI |
6 | 16 | 148 | 217 |